# | Intrebare | Raspunsuri |
---|---|---|
1 | Cum apreciati serviciul personalului de la departamentul receptie clienti? | 4.21 / 5 |
2 | Cum apreciati serviciul personalului de la departamentul recoltare? | 4.62 / 5 |
3 | Care este gradul de satisfactie cu privire la oferta serviciilor oferite de compania noastra? | 4.33 / 5 |
4 | Sunteti multumit de calitatea serviciilor furnizate de compania noastra? | 4.58 / 5 |
5 | Cum apreciati intervalul de timp pentru eliberarea rezultatelor analizelor? | 4.66 / 5 |
6 | Impresia dumneavoastra generala | 4.47 / 5 |
6 | Ai recomanda serviciile laboratorului nostru si altor persoane? | DA 82% NU 18% |
Data actualizare: 2024.04.20
Au fost procesate un numar de 252 raspunsuri in perioada 01.04.2023 - 31.03.2024